ちゃんと教習で習うと思うのですが
本当に数字通りなのかを検証しておきました。
この機体は吐出量がプロポに表示されないのでダイヤルの位置を確認しましょ。15キロで9時方向
20キロで12時方向が基本です。
あとは粘度によって増やしたり減らしたりしましょ。
タイトル | 【農薬散布ドローン】シーズン7-1 AC101の吐出量を測ってみたよ |
---|---|
動画リンク | https://www.youtube.com/watch?v=hzC3UOXQzSU |
公開日時 | 2021-09-26 14:29:25 |
再生時間 | 00:05:43 |
動画作者 | THREE PEAKS |
タグ | 農薬散布,ドローン,ドローン農薬散布,空中散布,MG-1,DJI,水稲防除,フロアブル散布,粒剤散布,追肥,除草剤散布,カメムシ防除,ドローン散布,赤カビ防除,AC101,NTT e-Drone Technology,ダイハツ,デッキバン,BURTLE |
コメント